どんなご質問でも、わかりやすく丁寧にお答えします。親切対応No.1を目指して。

色上質紙印刷

◎用紙の色は上記よりお選び下さい。
◎インクの色はご希望の色でどうぞ。


料金表

用紙:色上質薄口
B4
1色片面
B4
1色両面
A4
1色片面
A4
1色両面
B5
1色片面
B5
1色両面
1,000枚 12,800円 16,700円 11,400円 15,600円 10,700円 14,900円
2,000枚 16,200円 17,500円 12,400円 17,200円 11,400円 15,800円
3,000枚 21,200円 24,400円 14,600円 19,200円 13,500円 17,800円
4,000枚 22,800円 26,700円 18,200円 22,500円 16,700円 21,000円
5,000枚 24,800円 28,400円 21,300円 25,700円 19,700円 23,900円
6,000枚 25,600円 29,900円 23,300円 28,400円 21,200円 25,500円
7,000枚 29,400円 33,600円 24,400円 29,000円 21,900円 25,900円
8,000枚 32,200円 36,000円 25,200円 29,600円 22,100円 26,700円
9,000枚 34,500円 38,800円 26,900円 31,700円 23,600円 27,900円
10,000枚 35,400円 39,000円 27,800円 32,600円 24,000円 28,400円
11,000枚 39,400円 42,000円 30,300円 35,600円 25,400円 30,900円
12,000枚 42,500円 45,400円 32,800円 38,600円 27,500円 33,500円
13,000枚 46,500円 49,600円 36,200円 42,400円 30,400円 36,900円
14,000枚 49,600円 53,000円 38,700円 45,400円 32,500円 39,500円
15,000枚 53,600円 57,200円 41,200円 48,400円 34,500円 42,100円
16,000枚 54,800円 58,600円 41,800円 49,500円 36,000円 43,700円
17,000枚 58,600円 62,700円 44,000円 52,200円 38,900円 47,100円
18,000枚 61,600円 65,900円 46,400円 55,000円 41,000円 49,600円
19,000枚 65,400円 70,000円 48,700円 57,800円 43,000円 52,100円
20,000枚 67,200円 73,200円 51,000円 60,600円 44,100円 53,400円
21,000枚 71,000円 77,300円 53,000円 63,000円 45,700円 55,500円
22,000枚 74,000円 80,600円 55,200円 65,800円 46,000円 56,600円
23,000枚 77,700円 84,600円 57,500円 68,600円 47,900円 58,900円
24,000枚 80,700円 87,900円 59,800円 71,300円 49,700円 61,200円
25,000枚 84,500円 92,000円 62,900円 74,900円 50,900円 62,900円
26,000枚 85,800円 93,000円 63,600円 76,100円 52,700円 65,200円
27,000枚 89,600円 96,000円 64,200円 78,900円 53,900円 67,500円
28,000枚 92,400円 99,200円 66,400円 81,500円 54,300円 68,100円
29,000枚 96,200円 103,100円 69,400円 85,100円 55,500円 69,400円
30,000枚 99,000円 106,200円 71,600円 87,800円 56,100円 71,600円
上記料金は全て税抜き表記です。
送料1か所分を含んだ料金です。
上記以外のサイズ、用紙をご希望の場合、お見積りフォームでお問合わせ下さい。